UŻYWANY LICZNIK CZĄSTEK LASAIR 5100
Mamy przyjemność zaoferować używany licznik cząstek Lasair III 5100.
Licznik cząstek Lasair III wyznacza standard dla przenośnych liczników cząstek w powietrzu. Intuicyjne menu w połączeniu z dużym, kolorowym i dotykowym wyświetlaczem zapewnia prostotę konfiguracji i użytkowania. Zakres czułości licznika od 0,5-10 μm przy przepływie powietrza 1.0 ft3/min (28.3 l/min ).
Spełnia wymagania normy ISO 14644-1 (w tym nowej wersji wydanej w 2015 roku) i ISO 21501-4.
Używany licznik cząstek Lasair III 5100 jest w stanie bardzo dobrym. Poniżej szczegóły dotyczące urządznia.
Model urządzenia – Lasair III 5100
Rok produkcji – 2016
Liczba godzin pracy urządzenia– 110
Liczba godzin pracy pompy – 58
Liczba godzin pracy lasera – 58
Wersja oprogramowania – 2.4.001
Stan baterii
Pojemność – 1.422 i 1.488 AH
Ilość cykli – 5 i 3
Ostatnia kalibracja 20/09/2023
Zobacz pełną specyfikację urządzenia Lasair III 5100 w zakładce Dane techniczne oraz Do pobrania
Zakres pomiarowy | 0.5 – 25.0 μm |
Przepływ | 100 l/min ± 5% |
Zliczenia zerowe | 2.00 cząstek/m3 (50 l/min) |
Maksymalna koncentracja | > 688,495/ft3. Mniej niż 10,0% stałych w przypadku maksymalnej zalecanej koncentracji. |
Skuteczność Zliczania (CE) | 50% ± 20% dla najbardziej wrażliwego progu spełnia wymagania ISO 21501-4. 100% ± 10% dla 1.5 do 2.0 razy większego od kanału 1 zgodny z ISO 21501-4 |
Długość rurki | 3/4”, długość maks 8 m. Dla zastosowań farmaceutycznych maksymalna długość rurki powinna wynosić 2m. |
Wyświetlacz i drukarka | 8,4 „kolorowy wyświetlacz VGA (640 x 480); Ekran dotykowy IR (IP65); wbudowaną drukarką termiczną |
Obudowa | Poliwęglan (PC) |
Przechowywanie danych | 3 000 kompletne zestawy danych zgodne z 21 CFR 11. Długoterminowe przechowywanie danych/analiza z DataAnalyst. |
Raportowanie | Raporty USB; wydruk na drukarce termicznej; raporty certyfikacji czystych pomieszczeń ISO 14644-1:1999 i 2015, EC GMP i FS 209E, średnia |
Zdalna obsługa | Zdalne sterowanie poprzez przeglądarkę internetową; ściąganie danych w czasie rzeczywistym do oprogramowania Facility Net, Pharmaceutical Net lub systemy monitoringu oparte o Modbus TCP/IP |
Komunikacja | Ethernet, Modbus TCP/IP i RS-232; USB do ściągania danych; opcjonalnie WiFi |
Wejścia/Wyjścia | Konfigurowalne wejścia analogowe (4-20 mA) |
Środowisko pracy | Temperatura: 0 – 30 ° (C 32 – 86 °F); Wilgotność: 5 – 95% RH bez koncentracji |
Wymiary zewnętrzne | 30.1 x 32.7 x 25.9 cm (11.9 x 12.9 x 10.2 cali) |
Waga | 6 kg (13.2 lb) bez baterii, 7.5kg (16.5 lb) z dwoma opcjonalnymi bateriami |
Zasilanie | 100 – 264 V, 50 – 60 Hz, 150 W. Bateria litowa: szacunkowy czas pracy 3 h (jedna) 6 h (dwie) dla urządzenia 1 ft3/min |
Kalibracja | Spełnia wymogi ISO 21501-4, ISO 14644-1, ISO 14644-3, EU-GMP, ISO 17025(opcjonalnie) |
Zalecane środki czystości | Wybielacz, alkohol etylowy/ izopropylowy, roztwory amonowe nadtlenku/czwartorzędowe |
Filtr wyjściowy | Filtr wewnętrzny skuteczność > 99.97% dla 0.3 μm |
Przykładowe zastosowania
- Monitoring czystych pomieszczeń
- Kwalifikacja pomieszczeń zgodnie z ISO 14644-1:1999 i 2015, EC GMP, GMP Chiny, FS 209E
- Analiza trendów
- Statystyczna kontrola procesu
- Rozwiązywanie problemów z przeciekami cząstek
- Pomiary sekwencyjne z przełącznikiem AM II16/32
- Stały lub przenośny punkt monitoringu cząstek