Przenośny detektor wycieku gazów D16 PortaSens III
Przenośny detektor wycieku gazów D16 PortaSens III firmy ATI Analytical to wszechstronne narzędzie do przeprowadzania regularnych kontroli szczelności w obszarach magazynowania gazu, wokół urządzeń procesowych, rurociągów lub w ograniczonych przestrzeniach.
Detektor gazów, zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze jedną ręką, zawiera wewnętrzną pompę do pobierania próbek i elastyczną różdżkę do pobierania próbek, umożliwiającą dokładne zlokalizowanie źródła wycieku.
Zastosowanie:
Klasa czystości:
Klasa ISO:
Available on backorder
Dane techniczne
Tabela dostępnych sensorów H10 kompatybilnych z miernikiem gazów Portasens III D16 | |||
Nr kat. | Rodzaj gazu | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość odczytu |
Gazy utleniające | |||
00-1000 | Br2, Brom | 0-1/5 ppm | 0,01 |
00-1001 | Br2, Brom | 0-5/200 ppm | 0,1 |
00-1002 | Cl2, Chlor | 0-1/5 ppm | 0,01 |
00-1003 | Cl2, Chlor | 0-5/200 ppm | 0,1 |
00-1425 | ClO2, Dwutlenek chloru | 0-1/5 ppm (low Cl2) | 0,01 |
00-1004 | ClO2, Dwutlenek chloru | 0-1/5 ppm | 0,01 |
00-1005 | ClO2, Dwutlenek chloru | 0-5/200 ppm | 0,1 |
00-1359 | ClO2, Dwutlenek chloru | 0-200/1000 ppm | 1 |
00-1006 | F2, Fluor | 0-1/5 ppm | 0,01 |
00-1007 | F2, Fluor | 0-5/200 | 0,1 |
00-1042 | H2O2, Nadtlenek wodoru | 0-10/100 ppm | 0,1 |
00-1169 | H2O2, Nadtlenek wodoru | 0-200/2000 ppm | 1 |
00-1036 | I2, Jod | 0-1/5 ppm | 0,01 |
00-1037 | I2, Jod | 0-5/100 ppm | 0,1 |
00-1163 | O3, Ozon | 0-500/2000 ppb | 1 |
00-1008 | O3, Ozon | 0-1/5 ppm | 0,01 |
00-1009 | O3, Ozon | 0-5/200 ppm | 0,1 |
00-1358 | O3, Ozon | 0-200/1000 ppm | 1 |
Gazy ogólne | |||
00-1010 | NH3, Amoniak | 0-50/500 ppm | 1 |
00-1011 | NH3, Amoniak | 0-500/2000 ppm | 1 |
00-1012 | CO, Tlenek węgla | 0-50/1000 ppm | 1 |
00-1013 | H2, Wodór | 0-1/10% | 0,01 |
00-1041 | H2, Wodór | 0-500/2000 ppm | 1 |
00-1021 | NO, Tlenek azotu | 0-50/500 ppm | 1 |
00-1022 | NO2, Dwutlenek azotu | 0-10/200 ppm | 0,1 |
00-1181 | NOX, Tlenki azotu | 0-50/500 ppm | 1 |
00-1014 | O2, Tlen | 0-5/25% | 0,1 |
00-1015 | COCl2, Fosgen | 0-1/5 ppm | 0,01 |
00-1016 | COCl2, Fosgen | 0-5/100 ppm | 0,1 |
Kwaśne gazy | |||
00-1038 | Acid, Gazy kwaśne | 0-10/200 ppm | 0,1 |
00-1045 | HAc, CH3COOH, Kwas octowy | 0-100/500 ppm | 1 |
00-1704 | PAA Vapor, Kwas nad-octowy | 0-1/5 ppm | 0,01 |
00-1705 | PAA Vapor, Kwas nad-octowy | 0-10/100 ppm | 0,1 |
00-1455 | HBr, Bromowodór | 0-10/200 ppm | 0,1 |
00-1017 | HCl, Chlorowodór | 0-10/200 ppm | 0,1 |
00-1018 | HCN, Cyjanowodór | 0-10/200 ppm | 0,1 |
00-1019 | HF, Fluorowodór | 0-10/200 ppm | 0,1 |
00-1020 | H2S, Siarkowodór | 0-10/200 ppm | 0,1 |
00-1469 | H2S, Siarkowodór | 0-500/1000 ppm | 1 |
00-1022 | NO2, Dwutlenek azotu | 0-10/200 ppm | 0,1 |
00-1023 | SO2, Dwutlenek siarki | 0-10/500 ppm | 0,1 |
Gazy wodorkowe | |||
00-1025 | AsH3, Wodorek arsenu | 0-10/200 ppm | 0,1 |
00-1024 | AsH3, Wodorek arsenu | 0-500/2000 ppb | 1 |
00-1027 | B2H6, Diboran | 0-10/200 ppm | 0,1 |
00-1026 | B2H6, Diboran | 0-500/2000 ppb | 1 |
00-1029 | GeH4, Wodorek germanu | 0-10/200 ppm | 0,1 |
00-1028 | GeH4, Wodorek germanu | 0-500/2000 ppb | 1 |
00-1031 | H2Se, Wodorek selenu | 0-10/200 ppm | 0,1 |
00-1030 | H2Se, Wodorek selenu | 0-500/2000 ppb | 1 |
00-1033 | PH3, Wodorek fosforu | 0-10/200 ppm | 0,1 |
00-1032 | PH3, Wodorek fosforu | 0-500/2000 ppb | 1 |
00-1034 | PH3, Wodorek fosforu | 0-200/2000 ppm | 1 |
00-1035 | SiH4, Wodorek krzemu | 0-10/200 ppm | 0,1 |
Gazy węglowodorowe | |||
00-1057 | C2H2, Acetylen | 0-200/2000 ppm | 1 |
00-1043 | CxOH, Alkohol | 0-50/500 ppm | 1 |
00-1044 | CxOH, Alkohol | 0-500/2000 ppm | 1 |
00-1450 | DMA, Dimetyloamina | 0-100/200 ppm | 1 |
00-1039 | C2H4O, Tlenek etylenu | 0-20/200 ppm | 0,1 |
00-1040 | HCOH, Formaldehyd | 0-20/200 ppm | 0,1 |
00-1349 | HCOH, Formaldehyd | 0-500/2000 ppm | 1 |
00-1516 | HC Vapour, węglowodory | 0-50/500 ppm | 1 |
Sensory bliskiej podczerwieni | |||
00-1883 | CH4, Metan | 0-20/100% LEL | 0,1 |
00-1886 | CO2, Dwutlenek węgla | 0-0.2/1.5% | 0,01 |
Przykładowe zastosowania
Technologia pomiaru wielu gazów:
- Sensory gazów stosowane w przenośnym czujniku D16 są inteligentnymi modułami produkcji ATI. Każdy moduł czujnika to tak naprawdę sensor, wzmacniacz i moduł pamięci w jednym kompaktowym pakiecie. Dzięki tej konstrukcji moduły sensorów można kalibrować niezależnie i po prostu podłączyć do dowolnego detektora do natychmiastowego użycia.
- Dane kalibracyjne są ładowane do mikroprocesora, dzięki czemu nie są potrzebne żadne regulacje. W rezultacie detektor gazu może na przykład przejść od pomiaru fosgenu do pomiaru amoniaku w mniej niż minutę.
- Czujnik gazu D16 PortaSens II zawiera 4 Gb pamięci, a dane można łatwo przesyłać do komputera przez port USB. Żadne specjalne oprogramowanie nie jest potrzebne, ponieważ PortaSens III pojawia się jako dysk zewnętrzny, gdy tylko połączy się z komputerem a pliki z danymi zapisywane są w formacie CSV.